KATARZYNA OBUDOWANA (z podgrzewaczem wody)
Wymiary gabarytowe | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wysokość | mm | 850 |
Szerokość | mm | 800 |
Głębokość | mm | 600 |
Wymiary komory piekarnika | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wysokość | mm | 240 |
Szerokość | mm | 300 |
Głębokość | mm | 460 |
Pojemność piekarnika | m3 | 0.033 |
Wymiary rusztu | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Długość | mm | 270 |
Szerokość | mm | 150 |
Powierzchnia czynna | m2 | 0.405 |
Wymiary płyty kuchennej | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Długość | mm | 720 |
Szerokość | mm | 460 |
Powierzchnia płyt | m2 | 0.335 |
Wymiary komory paleniska | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wysokość | mm | 170 |
Szerokość | mm | 150 |
Głębokość | mm | 390 |
Objętość komory paleniska | m3 | 0.01 |
Moc nominalna | kW | 9.2 |
Sprawność płyty kuchennej | % | 26.4 |
Zdolność warnicza | sek | 1333 |
Sprawność cieplna | % | 66.2 |
Sprawność cieplna wkładu grzejnego | % | 21.3 |
Odległość od podłogi do środka otworu wylotowego spalin |
mm | 745 |
Średnica otworu wylotu spalin | mm | 125 |
Średnica rury łączącej kuchnię z kominem |
mm | 130 |
Pojemność pojemnika na węgiel | dm3 | 18.0 |
Pojemność pojemnika na popiół | dm3 | 8.8 |
Masa kuchni | kg | 135 |