MINI II NIEOBUDOWANA (z podgrzewaczem wody)
Wymiary gabarytowe | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wysokość | mm | 850 |
Szerokość | mm | 600 |
Głębokość | mm | 600 |
Wymiary komory piekarnika | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wysokość | mm | 200 |
Szerokość | mm | 240 |
Głębokość | mm | 430 |
Pojemność piekarnika | dm3 | 20.64 |
Wymiary rusztu | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Długość | mm | 240 |
Szerokość | mm | 120 |
Powierzchnia czynna | dm2 | 2.88 |
Wymiary płyty kuchennej | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Długość | mm | 555 |
Szerokość | mm | 430 |
Powierzchnia płyt | m2 | 0.18 |
Wymiary komory paleniska | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wysokość | mm | 160 |
Szerokość | mm | 130 |
Głębokość | mm | 355 |
Objętość komory paleniska | dm3 | 7.24 |
Moc nominalna | kW | 7.5 |
Sprawność płyty kuchennej | % | 25.6 |
Zdolność warnicza | sek | 1382 |
Sprawność cieplna | % | 72.7 |
Odległość od podłogi do środka otworu wylotowego spalin |
mm | 775 |
Średnica otworu wylotu spalin | mm | 105 |
Średnica rury łączącej kuchnię z kominem |
mm | 110 |
Pojemność pojemnika na węgiel | dm3 | 18.0 |
Pojemność pojemnika na popiół | dm3 | 3.37 |
Masa kuchni | kg | 75 |