T-93s (z szybą w drzwiach paleniska)
Parametr | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Wysokość pieca | mm | 885 |
Szerokość pieca | mm | 300 |
Głębokość pieca bez kroćca | mm | 300 |
Głębokość pieca z kroćcem | mm | 390 |
Średnica krążka do gotowania | mm | 240 |
Średnica rusztu | mm | 140 |
Powierzchnia rusztu | m2 | 0.0145 |
Pojemność komory spalania | m3 | 0.035 |
Wysokość komory spalania | mm | 600 |
Szerokość komory spalania | mm | 240 |
Głębokość komory spalania | mm | 240 |
Powierzchnia spalania | m2 | 1.12 |
Parametr | Jednostka | Wartość |
---|---|---|
Średnica króćca | mm | 115 |
Nominalna moc cieplna | kW | 7.5 |
Trwałość palenia | godz. | 14 |
Pojemność pojemnika na popiół | dm3 | 2.92 |
Ciężar całkowity pieca | kg | 66 |
Zużycie paliwa przy mocy nominalnej | kg/h | 1.39 |
Powierzchnia krążka do gotowania | m2 | 0.05 |
Odległość od podłogi do środka otworu wylotowego spalin |
mm | 775 |
Średnica rury łącząca piecyk z kominem |
mm | 120 |
Znamionowy ciąg w przewodzie kominowym |
Pa | 10 |
Sprawność przy mocy nominalnej | % | 78.4 |
Aby dobrać optymalną wielkość pieca grzewczego przeznaczonego do ogrzania określonej powierzchni grzewczej, należy przyjąć, że na ogrzanie 1m2 powierzchni przy wysokości pokoju 2,5m należy użyć 0,1 kW mocy cieplnej.
UWAGA! Aby piecyk grzewczy nie był eksploatowany na maksymalnych wydajnościach wielkość tę należy zwiększyć o 20%.
Przykład: na ogrzanie pokoju o powierzchni 10m2 należy użyć pieca grzewczego o mocy cieplnej 1 kW. 1kW * 120% = 1,2 kW
UWAGA! Aby piecyk grzewczy nie był eksploatowany na maksymalnych wydajnościach wielkość tę należy zwiększyć o 20%.
Przykład: na ogrzanie pokoju o powierzchni 10m2 należy użyć pieca grzewczego o mocy cieplnej 1 kW. 1kW * 120% = 1,2 kW